search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 62,4 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl VG Pfaffenhofen a.d.Roth, Markt Pfaffenhofen a.d.Roth
Endergebnis
account_circle Sparwasser Sebastian
CSU 93,4 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 93 0,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Sparwasser Sebastian | 3.130 | 93,4 % | 93,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 4 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 5 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 6 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 7 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 8 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 9 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 10 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 11 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 12 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 13 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 14 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 15 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 16 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 17 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 18 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 19 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 20 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 21 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 22 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 23 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 24 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 25 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 26 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 27 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 28 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 29 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 30 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 31 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 32 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 33 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 34 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 35 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 36 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 37 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 38 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 39 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 40 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 41 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 42 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 43 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 44 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 45 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 46 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 47 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 48 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 49 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 50 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 51 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 52 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 53 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 54 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 55 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 56 | Sonstiger Bewerber | 11 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 57 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 58 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 59 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 60 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 61 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 62 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 63 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 64 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 65 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 66 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 67 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 68 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 69 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 70 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 71 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 72 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 73 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 74 | Sonstiger Bewerber | 7 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 75 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 76 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 77 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 78 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 79 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 80 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 81 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 82 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 83 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 84 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 85 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 86 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 87 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 88 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 89 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 90 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 91 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 92 | Sonstiger Bewerber | 11 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 93 | Sonstiger Bewerber | 22 | 0,7 % | 0,7 |
| Wählerbenannte Kandidatur 94 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 95 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 96 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 97 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 5.774 | - | - | |
| Wähler | 3.601 | 62,4 % | 0,9 | |
| Ungültige Stimmen | 251 | 7,0 % | 5,7 | |
| Gültige Stimmen | 3.350 | 93,0 % | -5,7 |
Wahlbezirke
- Pfaffenhofen 1
- Pfaffenhofen 2
- Pfaffenhofen 3
- Berg
- Biberberg/Balmertshofen
- Roth
- Kadeltshofen
- Beuren/Niederhausen
- Briefwahl Pfaffenhofen 1
- Briefwahl Pfaffenhofen 2
- Briefwahl Pfaffenhofen 3
- Briefwahl Pfaffenhofen 4
- Briefwahl Pfaffenhofen 5
- Briefwahl Pfaffenhofen 6
- Briefwahl Pfaffenhofen 7
- Briefwahl Pfaffenhofen 8